Crime Log
| Agency | Report Number | Crime Type | Crime Date | Report Date | Location | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSUPD | 2025-11030115 | PETIT THEFT 2ND DEG | 11/01/2025 21:00 | 11/03/2025 16:37 | 113 COLLEGIATE LOOP , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11030053 | LEO may arrest a person w/o a warrant when a warrant for the arrest has been issued and is held by another LEO | 11/03/2025 6:54 | 11/03/2025 7:23 | 702 UNIVERSITY WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11030053 | CARELESS DRIVING | 11/03/2025 6:54 | 11/03/2025 7:23 | 702 UNIVERSITY WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11020124 | CRASH LEAVE THE SCENE W/O GIVING INFORMAITON MORE THAN $50 DAMAGE | 11/02/2025 18:00 | 11/02/2025 18:47 | 1940 HERITAGE GROVE CIR , TALLAHASSEE, FL 32304 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11010005 | BATTERY- TOUCH OR STRIKE ANOTHER | 11/01/2025 0:27 | 11/01/2025 0:27 | 1106 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10310123 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 10/31/2025 20:35 | 10/31/2025 20:35 | 120 CONVOCATION WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10310079 | Other- PETIT THEFT 1ST DEG $100 LESS THAN $750 | 10/31/2025 12:30 | 10/31/2025 13:40 | 1110 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10290071 | CRIMINAL MISCHIEF $200 OR LESS- 1ST OFFENSE | 10/22/2025 20:00 | 10/29/2025 13:53 | 119 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10290071 | Theft - property stolen is valued at $100 or more, but less than $750 | 10/22/2025 20:00 | 10/29/2025 13:53 | 119 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10290035 | OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE 1ST CONV | 10/29/2025 8:17 | 10/29/2025 8:17 | 1362 LAKE BRADFORD RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10280079 | CRIMINAL MISCHIEF $201 - $999- 1ST OFFENSE | 10/25/2025 20:00 | 10/28/2025 17:32 | 860 TRADITIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10280042 | DRIV WHILE LIC SUSPEND REVOCATION EQUIV STATUS 1ST OFFENSE | 10/28/2025 9:30 | 10/28/2025 9:40 | 802 LAKE BRADFORD RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10270091 | CRIMINAL MISCHIEF $200 OR LESS- 1ST OFFENSE | 10/27/2025 16:30 | 10/27/2025 19:38 | 143 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10270091 | Other- PETIT THEFT 1ST DEG $100 LESS THAN $750 | 10/27/2025 16:30 | 10/27/2025 19:38 | 143 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10270075 | GRAND THEFT $750 LESS THAN $5K | 10/24/2025 10:00 | 10/27/2025 15:00 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10270051 | grand theft of the third degree and a felony of the third degree | 10/27/2025 11:03 | 10/27/2025 11:03 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10260089 | CRIMINAL MISCHIEF $200 OR LESS- 1ST OFFENSE | 10/26/2025 19:49 | 10/26/2025 19:49 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10260089 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 10/26/2025 19:49 | 10/26/2025 19:49 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10260076 | CRIMINAL MISCHIEF $200 OR LESS- 1ST OFFENSE | 10/26/2025 2:00 | 10/26/2025 16:55 | 930 W JEFFERSON ST 3106A, TALLAHASSEE, FL 32304 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10260039 | DWLS W/ KNOWLEDGE | 10/26/2025 9:18 | 10/26/2025 9:18 | 1425 W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10250088 | TRESPASS FAIL TO LEAVE PROP ON ORDER OF OWNER | 10/25/2025 17:54 | 10/25/2025 17:54 | 222 S COPELAND ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10250077 | PETIT THEFT 2ND DEG | 10/25/2025 12:15 | 10/25/2025 15:43 | 143 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10250066 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 10/25/2025 13:38 | 10/25/2025 13:40 | 444 W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10250058 | UNLAWFUL ALTER TAG/REG/STICKER OR APPLY FILM/SPRAY/COATING | 10/25/2025 11:50 | 10/25/2025 11:50 | 504 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10230069 | GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE | 10/22/2025 13:00 | 10/23/2025 11:23 | 107 CHIEFTAN WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10210083 | FRAUD USE FELONY OF CC MORE THAN 2 TIMES W/IN 6 MOS OR FOR $100 OR MORE | 10/20/2025 12:00 | 10/21/2025 13:39 | 116 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10200104 | GRAND THEFT $750 LESS THAN $5K | 10/20/2025 12:00 | 10/20/2025 17:33 | 2525 POTTSDAMER ST , TALLAHASSEE, FL 32310 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10200082 | TAMPERING WITH CONSUMER PRODUCT | 10/18/2025 0:00 | 10/20/2025 12:53 | UNKNOWN , Tallahassee, FL | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10200075 | STALKING- FOLLOW HARASS CYBERSTALK ANOTHER | 10/20/2025 10:15 | 10/20/2025 10:41 | 447 W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10190114 | RECKLESS DRIVING 1ST OFF | 10/19/2025 22:04 | 10/19/2025 22:04 | 1520 JACKSON BLUFF RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10190114 | RESISTING ARREST W/OUT VIOLENCE | 10/19/2025 22:04 | 10/19/2025 22:04 | 1520 JACKSON BLUFF RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10190026 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 10/19/2025 3:00 | 10/19/2025 3:00 | 830 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10190026 | DUI-BICYCLE | 10/19/2025 3:00 | 10/19/2025 3:00 | 830 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10180141 | DUI | 10/18/2025 23:48 | 10/18/2025 23:48 | 515 W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10180050 | HAZING | 10/17/2025 21:00 | 10/18/2025 10:46 | 316 W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10180019 | DUI - BAC .15 OR HIGHER OR HAS PASSENGER UND 18 YOA | 10/18/2025 2:05 | 10/18/2025 2:05 | 860 TRADITIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10180018 | OPERATE MOTOR VEHICLE W/O VALID LIC 2ND CONV | 10/18/2025 1:56 | 10/18/2025 1:56 | ACADEMIC WAY/DEWEY ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10180002 | LEAVE SCENE OF CRASH INVOLVE DAMAGE TO PROP | 10/17/2025 11:40 | 10/18/2025 0:07 | 633 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10170122 | OPERATE MOTOR VEHICLE W/O VALID LIC 3RD/SUBSQ | 10/17/2025 21:30 | 10/17/2025 21:30 | N MACOMB ST/W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10170013 | DWLSR REVOCATION EQUIV STATUS 2ND OFF | 10/17/2025 1:54 | 10/17/2025 1:54 | E COLLEGE AVE/S MONROE ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10160099 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 10/16/2025 14:40 | 10/16/2025 14:43 | 296 CHAMPIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Victim Refused to Cooperate |
| FSUPD | 2025-10160090 | Shoplifting- GRAND THEFT 2ND DEGREE $20K - $99K | 05/15/2025 0:01 | 10/16/2025 13:58 | 3950 TYSON RD , TALLAHASSEE, FL 32310 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10160080 | PETIT THEFT 2ND DEG | 10/10/2025 19:00 | 10/16/2025 12:49 | 119 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10150129 | BATTERY- TOUCH OR STRIKE ANOTHER | 10/10/2025 12:00 | 10/15/2025 22:31 | 282 CHAMPIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10150107 | REFUSE TO SUBMIT DUI TEST AFTER LIC SUSP | 10/15/2025 19:59 | 10/15/2025 19:59 | RAILROAD AVE/W MADISON ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10150107 | DUI | 10/15/2025 19:59 | 10/15/2025 19:59 | RAILROAD AVE/W MADISON ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10150007 | DRIV WHILE LIC SUSPEND REVOCATION EQUIV STATUS 1ST OFFENSE | 10/15/2025 0:54 | 10/15/2025 0:54 | STADIUM DR/W PENSACOLA ST , TALLAHASSEE, FL | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10140080 | UNNATURAL AND LASCIVIOUS ACT | 10/14/2025 0:10 | 10/14/2025 21:51 | ACADEMIC WAY/N WOODWARD AVE , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10140061 | DRIV WHILE LIC SUSPEND REVOCATION EQUIV STATUS 1ST OFFENSE | 10/14/2025 19:00 | 10/14/2025 19:00 | STADIUM DR/W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10140057 | BATTERY- TOUCH OR STRIKE ANOTHER | 10/14/2025 17:30 | 10/14/2025 17:49 | 75 N WOODWARD AVE , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10140043 | SEX BAT- RAPE- 18 YR OR OLDER BY PRSN 18 YR OR OLD | 10/14/2025 3:17 | 10/14/2025 13:24 | 808 W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10140021 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 10/13/2025 18:30 | 10/14/2025 7:38 | 923 LEARNING WAY , TALLAHASSEE, FL 32304 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10130091 | CRIMINAL MISCHIEF $201 - $999- 1ST OFFENSE | 10/12/2025 4:00 | 10/13/2025 22:25 | 1924 HERITAGE GROVE CIR , TALLAHASSEE, FL 32304 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10130060 | Other- PETIT THEFT 1ST DEG $100 LESS THAN $750 | 10/04/2025 0:00 | 10/13/2025 15:23 | 625 UNIVERSITY WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10130033 | STALKING- FOLLOW HARASS CYBERSTALK ANOTHER | 08/13/2025 8:00 | 10/13/2025 8:41 | 830 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10120140 | DWLSR REVOCATION EQUIV STATUS 2ND OFF | 10/12/2025 22:34 | 10/12/2025 22:34 | 1312 W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10120074 | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE W/O PRESCRIPTION | 10/12/2025 10:55 | 10/12/2025 10:57 | 1122 SPIRIT WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10120074 | POSS DRIVER LIC/ID CARD W ALTERED DOB | 10/12/2025 10:55 | 10/12/2025 10:57 | 1122 SPIRIT WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10120074 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 10/12/2025 10:55 | 10/12/2025 10:57 | 1122 SPIRIT WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10110102 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 10/11/2025 16:00 | 10/11/2025 16:57 | 411 STADIUM DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10110085 | POSS DRIVER LIC/ID CARD W ALTERED DOB | 10/11/2025 14:30 | 10/11/2025 14:38 | 505 W PENSACOLA ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10110085 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 10/11/2025 14:30 | 10/11/2025 14:38 | 505 W PENSACOLA ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10100134 | OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE 1ST CONV | 10/10/2025 20:23 | 10/10/2025 20:23 | W VIRGINIA ST/N MACOMB ST , TALLAHASSEE, FL | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10100091 | PETIT THEFT 2ND DEG | 10/10/2025 13:55 | 10/10/2025 13:55 | 411 STADIUM DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Victim Refused to Cooperate |
| FSUPD | 2025-10100084 | Obscene or harassing telephone calls | 05/01/2022 0:00 | 10/10/2025 12:51 | 510 W VIRGINIA ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10090156 | DRIVE WHILE LIC SUSP HABITUAL OFFENDER | 10/09/2025 23:53 | 10/09/2025 23:53 | N WOODWARD AVE/W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10090143 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 10/09/2025 22:39 | 10/09/2025 22:40 | 200 S DUVAL ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10080095 | STALKING- FOLLOW HARASS CYBERSTALK ANOTHER | 06/04/2025 8:00 | 10/08/2025 16:35 | 830 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10080052 | LITTERING LESS THAN 15 LBS | 10/08/2025 1:56 | 10/08/2025 9:58 | 989 LEARNING WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10070104 | BURGLARY TO UNOCC CONVEY WHILE UNARMED | 10/04/2025 11:00 | 10/07/2025 22:04 | 1122 SPIRIT WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10070095 | ACCIDENT UNATTENDED VEH OR PROP WO LEAVING ID | 10/07/2025 20:04 | 10/07/2025 21:22 | 101 HONORS WAY 1, TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10070042 | GRAND THEFT $750 LESS THAN $5K | 03/01/2025 8:00 | 10/07/2025 9:48 | 282 CHAMPIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10070039 | FAIL TO REGISTER MOTOR VEH | 10/07/2025 9:39 | 10/07/2025 9:39 | ACADEMIC WAY/HULL DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10070039 | OPERATE MOTORCYCLE W/O LICENSE | 10/07/2025 9:39 | 10/07/2025 9:39 | ACADEMIC WAY/HULL DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10070038 | ATTACH REGISTRATION LICENSE PLATE NOT ASSIGNED | 10/07/2025 9:17 | 10/07/2025 9:17 | N MACOMB ST/W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10070016 | BATTERY- TOUCH OR STRIKE ANOTHER | 10/07/2025 2:40 | 10/07/2025 2:50 | 415 W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10070016 | BURGLARY W/ ASSAULT OR BATTERY | 10/07/2025 2:40 | 10/07/2025 2:50 | 415 W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10070016 | IMPAIR PHONE PWR TO DWELLING TO FURTHER BURGLARY | 10/07/2025 2:40 | 10/07/2025 2:50 | 415 W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10060085 | STALKING- FOLLOW HARASS CYBERSTALK ANOTHER | 10/06/2025 9:05 | 10/06/2025 14:19 | 938 W JEFFERSON ST 1505, TALLAHASSEE, FL 32304 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10060072 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 10/04/2025 21:15 | 10/06/2025 12:31 | 411 STADIUM DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10050077 | Other- PETIT THEFT 1ST DEG $100 LESS THAN $750 | 10/02/2025 22:00 | 10/05/2025 15:42 | 942 LEARNING WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Victim Refused to Cooperate |
| FSUPD | 2025-10050061 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 10/03/2025 0:00 | 10/05/2025 12:24 | W MADISON ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10050025 | SELL, MFG, DISTR, POSSESS WIT SCHEDULE I OR II CONT SUBS | 10/05/2025 2:39 | 10/05/2025 2:39 | W TENNESSEE ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10050025 | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE W/O PRESCRIPTION | 10/05/2025 2:39 | 10/05/2025 2:39 | W TENNESSEE ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10050025 | POSSESSION OF NOT MORE THAN 20 GRAMS OF CANNABIS | 10/05/2025 2:39 | 10/05/2025 2:39 | W TENNESSEE ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10050025 | POSSESS WEAPON OR AMMO BY CONVICTED FL FELON | 10/05/2025 2:39 | 10/05/2025 2:39 | W TENNESSEE ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10050025 | POSSESS WEAPON OR AMMO BY CONVICTED US FELON | 10/05/2025 2:39 | 10/05/2025 2:39 | W TENNESSEE ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10050025 | POSSESS USES DISPLAY THREATEN WEAPON WHILE COMMITTING FELONY | 10/05/2025 2:39 | 10/05/2025 2:39 | W TENNESSEE ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10050025 | RESISTING ARREST W/OUT VIOLENCE | 10/05/2025 2:39 | 10/05/2025 2:39 | W TENNESSEE ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10050025 | DWLS W/ KNOWLEDGE | 10/05/2025 2:39 | 10/05/2025 2:39 | W TENNESSEE ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10040152 | RESISTING ARREST W/OUT VIOLENCE | 10/04/2025 22:30 | 10/04/2025 22:42 | 411 STADIUM DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10040134 | SOLICIT ACCEPT COMMERCIAL BRIBE | 10/04/2025 20:30 | 10/04/2025 20:40 | 411 STADIUM DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10040134 | It is unlawful for a person who has been arrested or lawfully detained by a law enforcement officer to give a false name | 10/04/2025 20:30 | 10/04/2025 20:40 | 411 STADIUM DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10040111 | PETIT THEFT 2ND DEG | 10/04/2025 18:15 | 10/04/2025 18:31 | 411 STADIUM DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10020136 | UNLAWFUL POSSESS OF PERSONAL ID INFO ON 4 OR LESS PERSONS | 10/02/2025 21:39 | 10/02/2025 21:39 | 945 LEARNING WAY 32306, TALLAHASSEE, FL 32306 | Closed |
| FSUPD | 2025-10020115 | TRESPASS FAIL TO LEAVE PROP ON ORDER OF OWNER | 10/02/2025 19:20 | 10/02/2025 19:25 | 505 W PENSACOLA ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10020085 | CRIMINAL MISCHIEF $200 OR LESS- 1ST OFFENSE | 10/01/2025 22:00 | 10/02/2025 12:57 | 1106 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10020079 | GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE | 10/01/2025 8:00 | 10/02/2025 11:25 | 1940 HERITAGE GROVE CIR , TALLAHASSEE, FL 32304 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10010071 | UNLAWFUL ALTER TAG/REG/STICKER OR APPLY FILM/SPRAY/COATING | 10/01/2025 11:40 | 10/01/2025 11:43 | W CALL ST/DEWEY ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-09300096 | COMMUNICATIONS FRAUD TO OBTAIN PROPERTY $300 OR MORE | 09/30/2025 15:34 | 09/30/2025 17:46 | 2010 LEVY AVE , TALLAHASSEE, FL 32310 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09300061 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 09/29/2025 9:00 | 09/30/2025 11:19 | 625 UNIVERSITY WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09300057 | DWLSR - UNKNOWINGLY | 09/30/2025 10:42 | 09/30/2025 10:42 | 425 W PENSACOLA ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Citation |
| FSUPD | 2025-09300057 | UNLAWFUL SPEED MUNICIPAL RD | 09/30/2025 10:42 | 09/30/2025 10:42 | 425 W PENSACOLA ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Citation |
| FSUPD | 2025-09290102 | Other- PETIT THEFT 1ST DEG $100 LESS THAN $750 | 09/27/2025 3:38 | 09/29/2025 20:13 | 1122 SPIRIT WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09280045 | POSSESSION OF NOT MORE THAN 20 GRAMS OF CANNABIS | 09/28/2025 9:55 | 09/28/2025 10:00 | 111 S WOODWARD AVE , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-09270128 | CRIMINAL MISCHIEF $201 - $999- 1ST OFFENSE | 09/27/2025 22:38 | 09/27/2025 22:38 | 429 PARK AVE W , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09270100 | OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE 1ST CONV | 09/27/2025 20:02 | 09/27/2025 20:02 | 125 CONVOCATION WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-09270075 | TRESPASS FAIL TO LEAVE PROP ON ORDER OF OWNER | 09/27/2025 15:23 | 09/27/2025 15:23 | 504 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-09270058 | MISUSE OF TEMP TAG TO AVOID REGISTR VEH | 09/27/2025 11:44 | 09/27/2025 11:44 | 811 LAKE BRADFORD RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-09270058 | DWLSR - UNKNOWINGLY | 09/27/2025 11:44 | 09/27/2025 11:44 | 811 LAKE BRADFORD RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-09270053 | TRESPASS FAIL TO LEAVE PROP ON ORDER OF OWNER | 09/27/2025 10:41 | 09/27/2025 10:41 | SPIRIT WAY , TALLAHASSEE, FL | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-09270052 | POSSESS BURGLARY TOOLS W/ INTENT TO USE | 09/27/2025 10:33 | 09/27/2025 10:33 | 139 CHIEFTAN WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-09270052 | TRESPASS FAIL TO LEAVE PROP ON ORDER OF OWNER | 09/27/2025 10:33 | 09/27/2025 10:33 | 139 CHIEFTAN WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-09260140 | DEALING IN CREDIT CARDS OF ANOTHER | 09/13/2025 21:00 | 09/26/2025 23:47 | 101 S WOODWARD AVE , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09260135 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 09/26/2025 22:30 | 09/26/2025 23:20 | 505 W PENSACOLA ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09260088 | COMMUNICATIONS FRAUD TO OBTAIN PROPERTY $300 OR MORE | 09/16/2025 12:00 | 09/26/2025 15:18 | 119 HONORS WAY 004, TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09260074 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 09/26/2025 8:20 | 09/26/2025 13:14 | 1106 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09260072 | Theft - property stolen is valued at $100 or more, but less than $750 | 09/26/2025 11:25 | 09/26/2025 13:04 | 110 N WOODWARD AVE , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09260039 | SEND WRITTEN THREAT TO KILL | 09/26/2025 8:36 | 09/26/2025 8:59 | 634 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Closed |
| FSUPD | 2025-09250050 | TRESPASS ON SCHOOL GROUNDS AND/OR REFUSE TO LEAVE-WAS 228.091 | 09/25/2025 10:19 | 09/25/2025 10:19 | 116 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09250022 | BATTERY CAUSING BODILY HARM | 09/25/2025 2:59 | 09/25/2025 2:59 | 135 COLLEGIATE LOOP , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09240109 | ARSON OF ANY STRUCTURE NOT LISTED IN 806.01(1) | 09/24/2025 19:59 | 09/24/2025 21:03 | 169 HERLONG DR , TALLAHASSEE, FL 32310 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09240093 | ROBBERY W/ FIREARM OR OTHER DEADLY WEAPON | 09/24/2025 18:00 | 09/24/2025 18:10 | 326 STADIUM DR , TALLAHASSEE, FL 32304 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09240047 | STALKING- FOLLOW HARASS CYBERSTALK ANOTHER | 09/24/2025 10:12 | 09/24/2025 10:12 | 555 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-09240002 | DWLSR REVOCATION EQUIV STATUS 2ND OFF | 09/24/2025 0:20 | 09/24/2025 0:20 | W TENNESSEE ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-09230122 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 09/19/2025 17:00 | 09/23/2025 19:08 | 824 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-09230119 | CRASH LEAVE THE SCENE W/O GIVING INFORMAITON MORE THAN $50 DAMAGE | 09/23/2025 18:15 | 09/23/2025 18:15 | 810 W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
