Crime Log
| Agency | Report Number | Crime Type | Crime Date | Report Date | Location | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSUPD | 2025-12030130 | POSSESS DISPLAY FORGED COUNTERFEIT DRIVERS LICENSE OR ID CARD | 12/03/2025 23:41 | 12/03/2025 23:41 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | |
| FSUPD | 2025-12030130 | TRESPASS OF OCCUP STRUCTURE OR CONVEYANCE | 12/03/2025 23:41 | 12/03/2025 23:41 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | |
| FSUPD | 2025-12030130 | RESISTING ARREST W/OUT VIOLENCE | 12/03/2025 23:41 | 12/03/2025 23:41 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | |
| FSUPD | 2025-12030130 | DISORDERLY INTOXICATION | 12/03/2025 23:41 | 12/03/2025 23:41 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | |
| FSUPD | 2025-12030115 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 12/03/2025 19:30 | 12/03/2025 22:37 | 3000 SCHOOLHOUSE RD , TALLAHASSEE, FL 32311 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-12030063 | GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE | 12/03/2025 14:03 | 12/03/2025 14:03 | 810 W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-12020103 | LEAVE SCENE OF CRASH INVOLVE DAMAGE TO PROP | 12/02/2025 14:30 | 12/02/2025 16:10 | 104 N WOODWARD AVE 1, TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-12020084 | Other- PETIT THEFT 1ST DEG $100 LESS THAN $750 | 12/01/2025 21:30 | 12/02/2025 13:29 | 938 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Inactive |
| FSUPD | 2025-12020069 | GRAND THEFT $750 LESS THAN $5K | 11/25/2025 3:26 | 12/02/2025 11:36 | 860 TRADITIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-12010093 | GRAND THEFT $750 LESS THAN $5K | 11/25/2025 3:26 | 12/01/2025 15:55 | 860 TRADITIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-12010066 | Theft - property stolen is valued at $100 or more, but less than $750 | 12/01/2025 8:00 | 12/01/2025 10:39 | 923 LEARNING WAY , TALLAHASSEE, FL 32304 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11300049 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 11/22/2025 15:00 | 11/30/2025 8:32 | 668 UNIVERSITY WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11290108 | VIOLATE DRIVERS LICENSE RESTRICTIONS | 11/29/2025 23:05 | 11/29/2025 23:05 | W TENNESSEE ST/N COPELAND ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11290108 | DUI - BAC .15 OR HIGHER OR HAS PASSENGER UND 18 YOA | 11/29/2025 23:05 | 11/29/2025 23:05 | W TENNESSEE ST/N COPELAND ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11290086 | TRESPASS OF STRUCTURE OR CONVEYANCE | 11/29/2025 20:50 | 11/29/2025 20:50 | 923 LEARNING WAY , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11290012 | convicted of a vio of sub-1&who has a blood-alcohol level or breath-alcohol level of 0.15 or higher/ accomp by person under 18 | 11/29/2025 1:12 | 11/29/2025 1:12 | W TENNESSEE ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11270087 | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE W/O PRESCRIPTION | 11/27/2025 21:56 | 11/27/2025 21:56 | 270 CHIEFTAN WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11270087 | TRESPASS OF PROPERTY NOT STRUCTURE OR CONVEY | 11/27/2025 21:56 | 11/27/2025 21:56 | 270 CHIEFTAN WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11250099 | Other- PETIT THEFT 1ST DEG $100 LESS THAN $750 | 11/25/2025 9:20 | 11/25/2025 21:20 | 1110 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11250072 | GRAND THEFT $750 LESS THAN $5K | 08/24/2025 12:00 | 11/25/2025 15:30 | 1017 ACADEMIC WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11240067 | LEAVE SCENE OF CRASH INVOLVE DAMAGE TO PROP | 11/24/2025 10:09 | 11/24/2025 15:13 | 104 N WOODWARD AVE 1, TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Citation |
| FSUPD | 2025-11240062 | Burglary- PETIT THEFT 1ST DEG $100 LESS THAN $750 | 11/23/2025 17:30 | 11/24/2025 13:31 | 118 VARSITY WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11220129 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 11/20/2025 18:00 | 11/22/2025 19:37 | 118 VARSITY WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11220076 | DRIV WHILE LIC SUSPEND REVOCATION EQUIV STATUS 1ST OFFENSE | 11/22/2025 11:00 | 11/22/2025 11:00 | 811 LAKE BRADFORD RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11200101 | OUT OF STATE WARRANT | 11/20/2025 20:39 | 11/20/2025 20:39 | 287 CHAMPIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11200014 | USE OR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA | 11/20/2025 2:35 | 11/20/2025 2:35 | 672 W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11200014 | DUI - BAC .15 OR HIGHER OR HAS PASSENGER UND 18 YOA | 11/20/2025 2:35 | 11/20/2025 2:35 | 672 W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11180125 | DRIV WHILE LIC SUSPEND REVOCATION EQUIV STATUS 1ST OFFENSE | 11/18/2025 20:05 | 11/18/2025 20:05 | ARKANSAS ST/CALIARK ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11180075 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 11/17/2025 11:00 | 11/18/2025 11:05 | 1106 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11170101 | LEAVE SCENE OF CRASH INVOLVE DAMAGE TO PROP | 11/17/2025 8:00 | 11/17/2025 16:31 | 2550 POTTSDAMER ST , TALLAHASSEE, FL 32310 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11170089 | EXPOSURE OF SEXUAL ORGANS- 1ST OFFENSE | 11/17/2025 13:54 | 11/17/2025 13:54 | 296 CHAMPIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11170089 | EXPOSURE OF SEXUAL ORGANS- 1ST OFFENSE | 11/17/2025 13:54 | 11/17/2025 13:54 | 296 CHAMPIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11170089 | RESISTING ARREST W/OUT VIOLENCE | 11/17/2025 13:54 | 11/17/2025 13:54 | 296 CHAMPIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11170089 | RESISTING ARREST W/OUT VIOLENCE | 11/17/2025 13:54 | 11/17/2025 13:54 | 296 CHAMPIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11170089 | TRESPASS FAIL TO LEAVE PROP ON ORDER OF OWNER | 11/17/2025 13:54 | 11/17/2025 13:54 | 296 CHAMPIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11170089 | TRESPASSING | 11/17/2025 13:54 | 11/17/2025 13:54 | 296 CHAMPIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11170076 | CRIMINAL MISCHIEF $201 - $999- 1ST OFFENSE | 11/08/2025 1:58 | 11/17/2025 12:12 | 410 WALKER ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11170066 | BURGLARY TO UNOCC STRUCTURE WHILE UNARMED | 11/17/2025 4:24 | 11/17/2025 11:02 | 1947 HERITAGE GROVE CIR , TALLAHASSEE, FL 32304 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11170066 | PETIT THEFT PROPERTY DWELLING/CURTILAGE <$40 | 11/17/2025 4:24 | 11/17/2025 11:02 | 1947 HERITAGE GROVE CIR , TALLAHASSEE, FL 32304 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11170025 | ATTACH REGISTRATION LICENSE PLATE NOT ASSIGNED | 11/17/2025 3:00 | 11/17/2025 3:00 | W TENNESSEE ST/WADSWORTH ST , TALLAHASSEE, FL | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11170025 | DRIV WHILE LIC SUSPEND REVOCATION EQUIV STATUS 1ST OFFENSE | 11/17/2025 3:00 | 11/17/2025 3:00 | W TENNESSEE ST/WADSWORTH ST , TALLAHASSEE, FL | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11160065 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 10/29/2025 12:00 | 11/16/2025 14:15 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11160029 | convicted of a vio of sub-1&who has a blood-alcohol level or breath-alcohol level of 0.15 or higher/ accomp by person under 18 | 11/16/2025 2:51 | 11/16/2025 2:51 | W PENSACOLA ST/DUNWOODY ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11160002 | BATTERY- TOUCH OR STRIKE ANOTHER | 11/16/2025 0:10 | 11/16/2025 0:10 | 923 LEARNING WAY , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11150122 | grand theft of the third degree and a felony of the third degree | 11/15/2025 22:28 | 11/15/2025 22:28 | 411 STADIUM DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11150024 | DELIVER NO MORE THAN 20 GRAMS MARIJUANA | 11/15/2025 2:55 | 11/15/2025 2:55 | W PENSACOLA ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Closed |
| FSUPD | 2025-11150022 | convicted of a vio of sub-1&who has a blood-alcohol level or breath-alcohol level of 0.15 or higher/ accomp by person under 18 | 11/15/2025 2:46 | 11/15/2025 2:46 | W PENSACOLA ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11150022 | DWLS W/ KNOWLEDGE | 11/15/2025 2:46 | 11/15/2025 2:46 | W PENSACOLA ST/OCALA RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11140115 | DISPLAY POSSESS FICTITIOUS IDENTIFICATION CARD | 11/14/2025 21:57 | 11/14/2025 21:57 | HONORS WAY/W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11140115 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 11/14/2025 21:57 | 11/14/2025 21:57 | HONORS WAY/W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11140060 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 11/12/2025 9:59 | 11/14/2025 13:20 | 319 STADIUM DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11140058 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 11/12/2025 15:05 | 11/14/2025 13:12 | 1021 ATOMIC WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11140054 | PETIT THEFT 2ND DEG | 11/13/2025 19:20 | 11/14/2025 12:08 | 134 CONVOCATION WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Victim Refused to Cooperate |
| FSUPD | 2025-11130158 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 11/13/2025 11:04 | 11/13/2025 22:58 | S DUVAL ST/W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11130153 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 11/13/2025 22:18 | 11/13/2025 22:19 | S DUVAL ST/W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11130110 | BURGLARY OF OCCUP STRUCTURE WHILE UNARMED | 11/13/2025 4:52 | 11/13/2025 16:22 | 315 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11130110 | GRAND THEFT $750 LESS THAN $5K | 11/13/2025 4:52 | 11/13/2025 16:22 | 315 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11130016 | DWLS W/ KNOWLEDGE | 11/13/2025 1:26 | 11/13/2025 1:26 | STADIUM DR/CHAMPIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11120150 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 11/12/2025 20:20 | 11/12/2025 20:21 | W ST AUGUSTINE ST/LORENE ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11110141 | DWLSR REVOCATION EQUIV STATUS 3RD SUB VIOL | 11/11/2025 23:42 | 11/11/2025 23:42 | 802 LAKE BRADFORD RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11110117 | TRESPASS FAIL TO LEAVE PROP ON ORDER OF OWNER | 11/11/2025 22:04 | 11/11/2025 22:04 | RAILROAD AVE/W ST AUGUSTINE ST , TALLAHASSEE, FL | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11110086 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 11/10/2025 10:30 | 11/11/2025 17:51 | 111 S WOODWARD AVE , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11080096 | TRESPASS OF PROPERTY NOT STRUCTURE OR CONVEY | 11/08/2025 22:16 | 11/08/2025 22:16 | 284 CHAMPIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11080089 | OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE 1ST CONV | 11/08/2025 19:09 | 11/08/2025 20:09 | S WOODWARD AVE/W ST AUGUSTINE ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11080051 | USE OR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA | 11/08/2025 10:30 | 11/08/2025 10:40 | 644 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11080051 | POSS HARMFUL NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION | 11/08/2025 10:30 | 11/08/2025 10:40 | 644 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11070145 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 11/07/2025 23:44 | 11/07/2025 23:46 | LORENE ST/W LAFAYETTE ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11070130 | PETIT THEFT 2ND DEG | 11/07/2025 1:20 | 11/07/2025 21:14 | 655 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11070130 | UNAUTH USE CREDIT CARD TO OBTAIN GOODS <$300 | 11/07/2025 1:20 | 11/07/2025 21:14 | 655 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11070128 | GRAND THEFT $750 LESS THAN $5K | 11/07/2025 16:00 | 11/07/2025 21:02 | 119 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11070054 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 10/29/2025 15:00 | 11/07/2025 9:13 | 101 S WOODWARD AVE , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11070046 | DWLSR - UNKNOWINGLY | 11/07/2025 8:30 | 11/07/2025 8:30 | 2101 W PENSACOLA ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Citation |
| FSUPD | 2025-11070005 | THREAT W DEATH SERIOUS BODILY HARM LEO | 11/07/2025 0:34 | 11/07/2025 0:34 | N BRONOUGH ST/W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11070005 | RESISTING ARREST W/OUT VIOLENCE | 11/07/2025 0:34 | 11/07/2025 0:34 | N BRONOUGH ST/W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11070005 | CARELESS DRIVING | 11/07/2025 0:34 | 11/07/2025 0:34 | N BRONOUGH ST/W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11070005 | DUI | 11/07/2025 0:34 | 11/07/2025 0:34 | N BRONOUGH ST/W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11060083 | ACCIDENT UNATTENDED VEH OR PROP WO LEAVING ID | 11/06/2025 13:15 | 11/06/2025 17:47 | 104 N WOODWARD AVE 1, TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11060078 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 10/04/2025 8:00 | 11/06/2025 16:49 | 938 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11060071 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 10/16/2025 13:00 | 11/06/2025 14:56 | 403 STADIUM DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11060068 | Obscene or harassing telephone calls | 10/19/2025 10:03 | 11/06/2025 14:18 | 222 S COPELAND ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11060064 | SEND WRITTEN THREAT TO KILL | 11/06/2025 10:30 | 11/06/2025 13:20 | 830 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11060059 | COMMUNICATIONS FRAUD TO OBTAIN PROPERTY $300 OR MORE | 11/05/2025 18:25 | 11/06/2025 12:31 | 206 S WOODWARD AVE , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11060046 | Loitering and Prowling | 11/06/2025 9:42 | 11/06/2025 9:42 | 118 VARSITY WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11060003 | USE OR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA | 11/06/2025 0:11 | 11/06/2025 0:11 | 116 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11060003 | CRIMINAL MISCHIEF $200 OR LESS- 1ST OFFENSE | 11/06/2025 0:11 | 11/06/2025 0:11 | 116 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11060003 | RESISTING ARREST W/OUT VIOLENCE | 11/06/2025 0:11 | 11/06/2025 0:11 | 116 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11060003 | Loitering and Prowling | 11/06/2025 0:11 | 11/06/2025 0:11 | 116 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11040134 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 10/23/2025 18:00 | 11/04/2025 20:14 | 938 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11040095 | ASSAULT- THREAT TO DO VIOLENCE | 09/19/2025 1:00 | 11/04/2025 14:19 | 1165 ACADEMIC WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11040082 | BATTERY- TOUCH OR STRIKE ANOTHER | 11/03/2025 22:30 | 11/04/2025 11:59 | 1165 ACADEMIC WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-11030115 | PETIT THEFT 2ND DEG | 11/01/2025 21:00 | 11/03/2025 16:37 | 113 COLLEGIATE LOOP , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11030053 | LEO may arrest a person w/o a warrant when a warrant for the arrest has been issued and is held by another LEO | 11/03/2025 6:54 | 11/03/2025 7:23 | 702 UNIVERSITY WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11030053 | CARELESS DRIVING | 11/03/2025 6:54 | 11/03/2025 7:23 | 702 UNIVERSITY WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-11020124 | CRASH LEAVE THE SCENE W/O GIVING INFORMAITON MORE THAN $50 DAMAGE | 11/02/2025 18:00 | 11/02/2025 18:47 | 1940 HERITAGE GROVE CIR , TALLAHASSEE, FL 32304 | Inactive |
| FSUPD | 2025-11010005 | BATTERY- TOUCH OR STRIKE ANOTHER | 11/01/2025 0:27 | 11/01/2025 0:27 | 1106 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10310123 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 10/31/2025 20:35 | 10/31/2025 20:35 | 120 CONVOCATION WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10310079 | Other- PETIT THEFT 1ST DEG $100 LESS THAN $750 | 10/31/2025 12:30 | 10/31/2025 13:40 | 1110 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10290071 | CRIMINAL MISCHIEF $200 OR LESS- 1ST OFFENSE | 10/22/2025 20:00 | 10/29/2025 13:53 | 119 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10290071 | Theft - property stolen is valued at $100 or more, but less than $750 | 10/22/2025 20:00 | 10/29/2025 13:53 | 119 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10290035 | OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE 1ST CONV | 10/29/2025 8:17 | 10/29/2025 8:17 | 1362 LAKE BRADFORD RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10280079 | CRIMINAL MISCHIEF $201 - $999- 1ST OFFENSE | 10/25/2025 20:00 | 10/28/2025 17:32 | 860 TRADITIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10280042 | DRIV WHILE LIC SUSPEND REVOCATION EQUIV STATUS 1ST OFFENSE | 10/28/2025 9:30 | 10/28/2025 9:40 | 802 LAKE BRADFORD RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10270091 | CRIMINAL MISCHIEF $200 OR LESS- 1ST OFFENSE | 10/27/2025 16:30 | 10/27/2025 19:38 | 143 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10270091 | Other- PETIT THEFT 1ST DEG $100 LESS THAN $750 | 10/27/2025 16:30 | 10/27/2025 19:38 | 143 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10270075 | GRAND THEFT $750 LESS THAN $5K | 10/24/2025 10:00 | 10/27/2025 15:00 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10270051 | grand theft of the third degree and a felony of the third degree | 10/27/2025 11:03 | 10/27/2025 11:03 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10260089 | CRIMINAL MISCHIEF $200 OR LESS- 1ST OFFENSE | 10/26/2025 19:49 | 10/26/2025 19:49 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10260089 | Petit theft Property value $100 but less than $750 | 10/26/2025 19:49 | 10/26/2025 19:49 | 202 VARSITY DR , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10260076 | CRIMINAL MISCHIEF $200 OR LESS- 1ST OFFENSE | 10/26/2025 2:00 | 10/26/2025 16:55 | 930 W JEFFERSON ST 3106A, TALLAHASSEE, FL 32304 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10260039 | DWLS W/ KNOWLEDGE | 10/26/2025 9:18 | 10/26/2025 9:18 | 1425 W TENNESSEE ST , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10250088 | TRESPASS FAIL TO LEAVE PROP ON ORDER OF OWNER | 10/25/2025 17:54 | 10/25/2025 17:54 | 222 S COPELAND ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10250077 | PETIT THEFT 2ND DEG | 10/25/2025 12:15 | 10/25/2025 15:43 | 143 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10250066 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 10/25/2025 13:38 | 10/25/2025 13:40 | 444 W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10250058 | UNLAWFUL ALTER TAG/REG/STICKER OR APPLY FILM/SPRAY/COATING | 10/25/2025 11:50 | 10/25/2025 11:50 | 504 W CALL ST , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10230069 | GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE | 10/22/2025 13:00 | 10/23/2025 11:23 | 107 CHIEFTAN WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10210083 | FRAUD USE FELONY OF CC MORE THAN 2 TIMES W/IN 6 MOS OR FOR $100 OR MORE | 10/20/2025 12:00 | 10/21/2025 13:39 | 116 HONORS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10200104 | GRAND THEFT $750 LESS THAN $5K | 10/20/2025 12:00 | 10/20/2025 17:33 | 2525 POTTSDAMER ST , TALLAHASSEE, FL 32310 | Inactive |
| FSUPD | 2025-10200082 | TAMPERING WITH CONSUMER PRODUCT | 10/18/2025 0:00 | 10/20/2025 12:53 | UNKNOWN , Tallahassee, FL | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10200075 | STALKING- FOLLOW HARASS CYBERSTALK ANOTHER | 10/20/2025 10:15 | 10/20/2025 10:41 | 447 W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10190114 | RECKLESS DRIVING 1ST OFF | 10/19/2025 22:04 | 10/19/2025 22:04 | 1520 JACKSON BLUFF RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10190114 | RESISTING ARREST W/OUT VIOLENCE | 10/19/2025 22:04 | 10/19/2025 22:04 | 1520 JACKSON BLUFF RD , TALLAHASSEE, FL 32304 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10190026 | POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR | 10/19/2025 3:00 | 10/19/2025 3:00 | 830 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10190026 | DUI-BICYCLE | 10/19/2025 3:00 | 10/19/2025 3:00 | 830 W JEFFERSON ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10180141 | DUI | 10/18/2025 23:48 | 10/18/2025 23:48 | 515 W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10180050 | HAZING | 10/17/2025 21:00 | 10/18/2025 10:46 | 316 W COLLEGE AVE , TALLAHASSEE, FL 32301 | Open/Pending |
| FSUPD | 2025-10180019 | DUI - BAC .15 OR HIGHER OR HAS PASSENGER UND 18 YOA | 10/18/2025 2:05 | 10/18/2025 2:05 | 860 TRADITIONS WAY , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
| FSUPD | 2025-10180018 | OPERATE MOTOR VEHICLE W/O VALID LIC 2ND CONV | 10/18/2025 1:56 | 10/18/2025 1:56 | ACADEMIC WAY/DEWEY ST , TALLAHASSEE, FL 32306 | Cleared by Arrest |
